A los postulantes del proceso CAS-02-UGEL HUALGAYOC- 2026 se les comunica que, por la considerable cantidad de postulantes aptos en el presente concurso, nos vemos
obligados a realizar las siguientes precisiones sobre la fecha y hora de la entrevista, publicación de resultados finales y adjudicación de plazas:
1. La entrevista personal se realizará los días 12 y 13 de marzo de 2026, de acuerdo al orden y horario establecido en la relación adjunta.
2. La publicación de resultados finales se realizará el día 13 de marzo a horas 1:00 p.m.
3. La adjudicación de plazas se realizará el día 13 de marzo a horas 4:00 p.m.
ORDEN DE ENTREVISTA
DÍA: JUEVES 12 DE MARZO
PUESTO: PSICÒLOGO
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | DNI | HORA DE ENTREVISTA |
| 1 | URBINA CAMACHO MILAGROS | 72876899 | 7:30 A.M. |
| 2 | TARRILLO SAAVEDRA WILDER JUNIOR | 72845084 | 7:40 A.M. |
| 3 | GAVIDIA SAAVEDRA CRISTIAN MARTIN | 70869322 | 7:50 A.M. |
| 4 | FERNÀNDEZ VÀSQUEZ FIORELLA DEL CARMEN | 73439872 | 8:00 A.M. |
| 5 | PEREZ COLLAZO MIRELI LISET | 72042555 | 8:10 A.M. |
| 6 | FERNÀNDEZ GALVEZ NEYDA INGRI | 77230407 | 8:20 A.M. |
| 7 | BECERRA LOZANO MARITA MILAGROS | 46433054 | 8:30 A.M. |
| 8 | ISHPILCO CHUQUIMANGO GABRIELA LISBETH | 72218191 | 8:40 A.M. |
| 9 | HERNÀNDEZ MENDOZA JEAN WAGNER | 46669502 | 8:50 A.M. |
| 10 | MANTILLA DE LA CRUZ YULI | 71201338 | 9:00 A.M. |
| 11 | MEJIA VÁSQUEZ RAQUEL MARILÚ | 76599843 | 9:10 A.M. |
| 12 | EUGENIO SALAZAR JOSÉ EFRAIN | 72462921 | 9:20 A.M. |
| 13 | CUEVA ACUÑA DESIRÉ MIRELLA | 73203040 | 9:30 A.M. |
| 14 | MILAN CARO LUIS GABRIEL | 70838488 | 9:40 A.M. |
| 15 | CONSTANTINO MONTENEGRO JUANA LESLIE | 75197143 | 9:50 A.M. |
| 16 | COBA MENDOZA ANA MARIELA | 76457459 | 10:00 A.M. |
| 17 | BARRIOS TORO LIDIA LUZMILA | 48685879 | 10:10 A.M. |
| 18 | LOPEZ HOYOS JHEENY MARILUZ | 47950278 | 10:20 A.M. |
| 19 | RAMOS MEJIA ROSITA ALESSANDRA | 72580477 | 11:00 A.M. |
| 20 | BAUTISTA HUAMÁN JUAN CÉSAR | 47145315 | 11:10 A.M. |
| 21 | PEREZ GUEVARA ZOILA JAKELINI | 46490831 | 11:20 A.M. |
| 22 | BUSTAMANTE BECERRA BILESTERMAN | 41298944 | 11:30 A.M. |
| 23 | ESCOBAR VARGAS ERIKA CORINA | 74241622 | 11:40 A.M. |
| 24 | YRIGOIN ESQUEN JOEL ALVARINO | 41946710 | 11:50 A.M. |
| 25 | GUTIERREZ DE LA CRUZ JENNY YAMIR | 75422869 | 12:00 P.M. |
| 26 | HERNÁNDEZ QUISPE SULY GIMENA | 70262313 | 12:10 P.M. |
| 27 | CAMPOS VÁSQUEZ ESMILDA | 48426862 | 12:20 P.M. |
| 28 | VELASQUEZ MEDRANDA JULIANA PAOLA | 42943721 | 12:30 P.M. |
| 29 | HUAMÁN GALVEZ LUZ YOVANA | 74033661 | 12:40 P.M. |
| 30 | CHIZA LOZANO DORIS YALI | 70505229 | 12:50 P.M. |
| 31 | MARIN RAMOS WILDER ANTONY | 72198362 | 2:30 P.M. |
| 32 | AGUILAR CORTEZ CARMEN ROSA | 27575622 | 2:40 P.M. |
| 33 | MICHA DURÁN IMASUMAQ | 61718798 | 2:50 P.M. |
| 34 | CUSTODIO GARCIA ELIZET ZANDI | 76767638 | 3:00 P.M. |
| 35 | CHÁVEZ CUEVA JHANMETT MARICELA | 75574987 | 3:10 P.M. |
| 36 | RODRIGUEZ ALFARO CINTYA JENNIFER | 75681911 | 3:20 P.M. |
| 37 | MONTENEGRO RAMIREZ SUSAN JANNET | 45104911 | 3:30 P.M. |
| 38 | SILVA PERALES IRENE BETZABETH | 44840475 | 3:40 P.M. |
PUESTO: PROFESIONAL DE APOYO PARA SAANEE
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | DNI | HORA DE ENTREVISTA |
| 1 | MORENO HUACCHA ROXANA MEDALI | 70782585 | 3:50 P.M. |
| 2 | ANTICONA RAMOS IRMA | 80089788 | 4:00 P.M. |
PUESTO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN EL SERVICIO CEBE
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | DNI | HORA DE ENTREVISTA |
| 1 | CRUZADO CHUGDEN MARIA LUCILA | 71977284 | 4:10 P.M. |
PUESTO: PROFESIONAL III PARA EQUIPO ITINERANTE DE CONVIVENCIA ESCOLAR
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | DNI | HORA DE ENTREVISTA |
| 1 | FLORES CABRERA RUTH ERIKA ANALI | 45849313 | 4:20 P.M. |
PUESTO: PERSONAL DE VIGILANCIA
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | DNI | HORA DE ENTREVISTA |
| 1 | CARUAJULCA BUSTAMANTE PROSPERO | 27400847 | 4:30 P.M. |
DÍA: VIERNES 13 DE MARZO
PUESTO: PERSONAL DE MANTENIMIENTO
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | DNI | HORA DE ENTREVISTA |
| 1 | GONZALES CUBAS ELVIRA YOVANA | 47857819 | 7:30 A.M. |
| 2 | MEDINA FLORES YANE ISABEL | 42405744 | 7:40 A.M. |
| 3 | VÁSQUEZ HUACAL NANCY MOHEMY | 43477726 | 7:50 A.M. |
| 4 | BLANCO LARA ISMAEL | 43765993 | 8:00 A.M. |
| 5 | CABANILLAS VERÁSTEGUI GUINO | 33578380 | 8:10 A.M. |
| 6 | TOCAS HUAYAC JOSÉ GRISEL | 27571591 | 8:20 A.M. |
| 7 | VALLEJOS GOICOCHEA HECTOR OSWALDO | 40967688 | 8:30 A.M. |
| 8 | SOTO PERALTA MARIA ASUNCIÓN | 27578907 | 8:40 A.M. |
| 9 | VÁSQUEZ ACUÑA ERLI ELI | 72457425 | 8:50 A.M. |
| 10 | SAUCEDO JAMBO SOFIA | 81237645 | 9:00 A.M. |
| 11 | SAAVEDRA RAMOS LUCELITA | 46866693 | 9:10 A.M. |
| 12 | BURGA AGUILAR JOSÉ ADOLFO | 43728954 | 9:20 A.M. |
| 13 | MEJIA DÍAZ MARLENY | 43254708 | 9:30 A.M. |
| 14 | RUIZ CRUZADO JUAN CARLOS | 44631541 | 9:40 A.M. |
| 15 | VERASTEGUI VÁSQUEZ GILMER ROSEL | 74085896 | 9:50 A.M. |
| 16 | CIEZA ALTAMIRANO DESIDERIO | 47018798 | 10:00 A.M. |
| 17 | CIEZA VÁSQUEZ WILMER | 41351534 | 10:10 A.M. |
| 18 | VÁSQUEZ ACUÑA EYDE OMERO | 46494594 | 10:20 A.M. |
| 19 | VILLANUEVA SALDAÑA BERTHA SOLEDAD | 47907135 | 11:00 A.M. |
| 20 | VÁSQUEZ CHÁVEZ ROBERTH | 70861335 | 11:10 A.M. |
| 21 | HUAMÁN AGUILAR ROSA ESTHER | 40967675 | 11:20 A.M. |
| 22 | RAFAEL CAMPOS MARIA ANITA | 48221143 | 11:30 A.M. |
PUESTO: COORDINADOR DE INNOVACIÒN Y SOPORTE TECNOLÒGICO
| N° | APELLIDOS Y NOMBRES | DNI | HORA DE ENTREVISTA |
| 1 | AGUILAR CARRANZA HEBERTH DANIEL | 47421875 | 7:30 A.M. |
| 2 | ALVITES SALDAÑA WILSON OTILES | 71966169 | 7:40 A.M. |
| 3 | BURGA TORRES FLOR ELIZA | 76449276 | 7:50 A.M. |
| 4 | CAMPOS HUAMÁN DOLIVETH JOSELY | 47656943 | 8:00 A.M. |
| 5 | COTRINA ALVA ELMER ORLANDO | 41473336 | 8:10 A.M. |
| 6 | COTRINA CIEZA KARINA YULE | 70293684 | 8:20 A.M. |
| 7 | CUBAS ORTIZ MIRLY LUDIN | 47771627 | 8:30 A.M. |
| 8 | DÍAZ CAYOTOPA MARIA OLISA | 45808849 | 8:40 A.M. |
| 9 | GUEVARA BAUTISTA WILDER WALTER | 43526132 | 8:50 A.M. |
| 10 | HUAMÁN CRUZADO CARMEN | 76953672 | 9:00 A.M. |
| 11 | HUANGAL ROJAS RELSEN | 47668526 | 9:10 A.M. |
| 12 | LEIVA BLANCO CELMIRA LIDUVINA | 72882555 | 9:20 A.M. |
| 13 | NUÑEZ VÁSQUEZ ESTANISLAO | 43998667 | 9:30 A.M. |
| 14 | ORRILLO CARUAJULCA DIANA | 72442630 | 9:40 A.M. |
| 15 | PRADO PERALDA CÉSAR ENRIQUE | 42651219 | 9:50 A.M. |
| 16 | RUBIO CAMPOS ALEXIS | 75769239 | 10:00 A.M. |
| 17 | RUIZ VÁSQUEZ ELKY SAMIR | 72858418 | 10:10 A.M. |
| 18 | TELLO CHINGAY ELITA ARACELLI | 75114602 | 10:20 A.M. |
| 19 | TORRES SALAS REY LEYSSER | 48629313 | 11:00 A.M. |
| 20 | URIARTE SAUCEDO JORGE | 43560466 | 11:10 A.M. |
| 21 | VÁSQUEZ CERDÁN JEFERSON SLEITER | 72950087 | 11:20 A.M. |
| 22 | VÁSQUEZ MONDRAGON DILSER | 72462768 | 11:30 A.M. |
| 23 | VÁSQUEZ VÁSQUEZ TAIT MAGALY | 46080901 | 11:40 A.M. |
| 24 | BANDA LEIVA PIER ALEXANDER | 42348790 | 11:50 A.M. |
| 25 | MEDINA CERCADO JOSÉ MIGUEL | 72353972 | 12:00 P.M. |