ENCARGATURA DE FUNCIONES DE DIRECTOR PARA EL PERIODO 2026

ENCARGATURA DE FUNCIONES DE DIRECTOR PARA EL PERIODO 2026

Que de acuerdo con el numeral 6.5.1 de la Norma Técnica denominada “Disposiciones para la encargatura de profesores en áreas de desempeño laboral de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial y su Reglamento” aprobado con Resolución Viceministerial N° 098-2025- MINEDU, el mismo que regula el procedimiento para encargo de funciones.

DESCARGAR CUADRO DE ENCARGATURAS

NRO. IE LUGAR NIVEL / MODALIDAD DNI APELLIDOS Y NOMBRES FECHA INICIO FECHA FIN NRO. DE RESOLUCIÓN
001 CEBA ALCIDES VASQUEZ BAMBAMARCA BÁSICA ALTERNATIVA 40212883 VASQUEZ TELLO, MARLENE 01/01/2026 31/12/2026 1938-2025
002 CEBA SAN CARLOS BAMBAMARCA BÁSICA ALTERNATIVA 27540463 RODRIGUEZ GALLARDO, WILDER HUMBERTO 01/01/2026 31/12/2026 1939-2025
003 CEBE BAMBAMARCA BAMBAMARCA BÁSICA ESPECIAL 27546202 HOYOS HUAMAN, PRISCILA 01/01/2026 31/12/2026 1940-2025
004 1526 HUANDORCHUGO INICIAL – JARDÍN 72422262 CASTAÑEDA VÁSQUEZ, GLORIA IMELDITA 01/01/2026 31/12/2026 1941-2025
005 1527 CORTADERAS INICIAL – JARDÍN 44652437 HUAMAN JULON, EDWIN NORBIL 01/01/2026 31/12/2026 1942-2025
006 1528 COCHADEN INICIAL – JARDÍN 27578956 TAPIA BUSTAMANTE, FILMIO OSWALDO 01/01/2026 31/12/2026 1943-2025
007 1529 SACSAPUQUIO INICIAL – JARDÍN 44425846 ORTIZ VASQUEZ, FLORENCIO 01/01/2026 31/12/2026 1944-2025
008 1530 TAHONA ALTO INICIAL – JARDÍN 46164412 LUNA YACUPAICO, MAXIMILA 01/01/2026 31/12/2026 1945-2025
009 1531 BELLAVISTA LLAUCAN INICIAL – JARDÍN 48201773 GALLARDO RODAS, NANCY 01/01/2026 31/12/2026 1946-2025
010 390 BAMBAMARCA INICIAL – JARDÍN 41614686 LOPEZ BAUTISTA, FANY YOLANDA 01/01/2026 31/12/2026 1947-2025
011 392 AHIJADERO INICIAL – JARDÍN 27569647 MARRUFO RUIZ, IRMA CLEOTILDE 01/01/2026 31/12/2026 1948-2025
012 393 APAN BAJO INICIAL – JARDÍN 27578145 CHAVEZ IDROGO, ROCIO MARIBEL 01/01/2026 31/12/2026 1949-2025
013 394 CHALAPAMPA BAJO INICIAL – JARDÍN 27572354 MESTANZA MONTOYA, HERNANDO ARTURO 01/01/2026 31/12/2026 1950-2025
014 395 CHICOLON INICIAL – JARDÍN 40851043 VELARDE MARIN, VAYOMAR AIDEE 01/01/2026 31/12/2026 1951-2025
015 396 CHILCAPAMPA INICIAL – JARDÍN 75053025 ORRILLO TANTALEAN, ANABERSILDA 01/01/2026 31/12/2026 1952-2025
016 397 AUQUE BAJO INICIAL – JARDÍN 48324567 VÁSQUEZ GARAY, ELIZABETH 01/01/2026 31/12/2026 1953-2025
017 398 EL MARCO INICIAL – JARDÍN 27567794 TIRADO IRIGOIN, VICTOR ELI 01/01/2026 31/12/2026 1954-2025
018 399 EL PORVENIR INICIAL – JARDÍN 27570642 RUIZ VASQUEZ, IDULFO 01/01/2026 31/12/2026 1955-2025
019 400 EL ENTERADOR INICIAL – JARDÍN 41891604 CERCADO GUEVARA, YOVANNA IMELDA 01/01/2026 31/12/2026 1956-2025
020 401 FRUTILLO BAJO INICIAL – JARDÍN 27557885 MEDINA AGUILAR, SARA JESUS 01/01/2026 31/12/2026 1957-2025
021 402 FRUTILLOPAMPA INICIAL – JARDÍN 74803643 DAVILA DIAZ, FANI 01/01/2026 31/12/2026 1958-2025
022 403 HUANGAMARCA INICIAL – JARDÍN 43395667 MUÑOZ LOPEZ, ANITA ZARELA 01/01/2026 31/12/2026 1959-2025
023 404 LA LLICA INICIAL – JARDÍN 77031250 ORRILLO TANTALEAN, ESMILDA JANET 01/01/2026 31/12/2026 1960-2025
024 405 LLAUCAN INICIAL – JARDÍN 16801262 GONZALES SÁNCHEZ, LUZ ETHEL 01/01/2026 31/12/2026 1961-2025
025 406 PUSOC INICIAL – JARDÍN 74892529 CARUAJULCA IDROGO, ESMELI 01/01/2026 31/12/2026 1962-2025
026 407 SAN ANTONIO ALTO INICIAL – JARDÍN 40487721 VALLEJOS RAMOS, MARITZA 01/01/2026 31/12/2026 1963-2025
027 408 SAN ANTONIO BAJO INICIAL – JARDÍN 27559296 PEREZ SILVA, ALEJANDRINA YOLANDA 01/01/2026 31/12/2026 1964-2025
028 409 SAN JUAN DE LACAMACA INICIAL – JARDÍN 27573999 ACUÑA SEMPERTEGUI, GLORIA ESPERANZA 01/01/2026 31/12/2026 1965-2025
029 410 EL TAMBO INICIAL – JARDÍN 47324510 VERÁSTEGUI VALLEJOS, ELIANA 01/01/2026 31/12/2026 1966-2025
030 411 CHUGUR INICIAL – JARDÍN 43524624 MARÍN VILLANUEVA, ENITH LISSETT 01/01/2026 31/12/2026 1967-2025
031 412 PERLAMAYO CAPILLA INICIAL – JARDÍN 40296549 HEREDIA BARBOZA, ELIZABETH MARIBEL 01/01/2026 31/12/2026 1968-2025
032 413 APAN ALTO INICIAL – JARDÍN 27574108 CERDAN VASQUEZ, SONIA MARISOL 01/01/2026 31/12/2026 1969-2025
033 414 HUALGAYOC INICIAL – JARDÍN 26709991 COBA AREVALO, ESPERANZA YOLANDA 01/01/2026 31/12/2026 1970-2025
034 415 MORAN LIRIO INICIAL – JARDÍN 45555660 AREVALO BARBOZA, YOVANI 01/01/2026 31/12/2026 1971-2025
035 416 PUJUPE INICIAL – JARDÍN 76812524 IRIGOÍN SÁNCHEZ, MARÍA ELITA 01/01/2026 31/12/2026 1972-2025
036 417 VISTA ALEGRE INICIAL – JARDÍN 44020199 SILVA PERALTA, MARTHA NOEMÍ 01/01/2026 31/12/2026 1973-2025
037 484 LUCMACUCHO INICIAL – JARDÍN 45722907 FUSTAMANTE HUAMAN, LUZ MARLENY 01/01/2026 31/12/2026 1974-2025
038 485 LUCMA INICIAL – JARDÍN 27571094 RODRIGUEZ PENAS, MIRELLA ELIZABETH 01/01/2026 31/12/2026 1975-2025
039 486 EL ROMERO INICIAL – JARDÍN 27997525 SANCHEZ GUEVARA, JAIME ALFONSO 01/01/2026 31/12/2026 1976-2025
040 487 CHACHACOMA INICIAL – JARDÍN 27557088 CERCADO VASQUEZ, WALTER 01/01/2026 31/12/2026 1977-2025
041 492 TALLAMAC INICIAL – JARDÍN 47910934 CRUZADO GÁLVEZ, MADALEINE CHELITA 01/01/2026 31/12/2026 1978-2025
042 527 QUILLINSHACUCHO INICIAL – JARDÍN 27571250 CHAVEZ VASQUEZ, NANCY MARGARITA 01/01/2026 31/12/2026 1979-2025
043 535 BAMBAMARCA INICIAL – JARDÍN 27549843 SILVA ESTRADA, SEGUNDO ALEJANDRO 01/01/2026 31/12/2026 1980-2025
044 541 BAMBAMARCA INICIAL – JARDÍN 27570405 MONTES MARIN, AMPARO DEL ROSARIO 01/01/2026 31/12/2026 1981-2025
045 542 AGOMARCA BAJO INICIAL – JARDÍN 27557693 AGUILAR RIOJAS, EMMA AMELIA 01/01/2026 31/12/2026 1982-2025
046 543 LA HUALANGA INICIAL – JARDÍN 40426358 SANCHEZ NOVOA, TABITA RAQUEL 01/01/2026 31/12/2026 1983-2025
047 544 CUMBE CHONTABAMBA INICIAL – JARDÍN 47909278 FERNANDEZ CARUAJULCA, BERTHA 01/01/2026 31/12/2026 1984-2025
048 545 ATOSHAICO INICIAL – JARDÍN 27576375 LEIVA BURGA, DEISY NOEMI 01/01/2026 31/12/2026 1985-2025
049 546 AUQUE ALTO INICIAL – JARDÍN 40779205 BARBOZA CUBAS, HILDA 01/01/2026 31/12/2026 1986-2025
050 547 CHALAPAMPA ALTO INICIAL – JARDÍN 41697921 BAZAN BRIONES, LEYDE ROSMERI 01/01/2026 31/12/2026 1987-2025
051 548 COLPAPAMPA INICIAL – JARDÍN 45277059 DIAZ CAMPOS, LENEYDA 01/01/2026 31/12/2026 1988-2025
052 549 CUMBE CHONTABAMBA BAJO INICIAL – JARDÍN 16696502 VASQUEZ VASQUEZ, MARITZA FLOR 01/01/2026 31/12/2026 1989-2025
053 550 EL CUADREADO INICIAL – JARDÍN 27549513 LOPEZ MARIN, VICTOR ELADIO 01/01/2026 31/12/2026 1990-2025
054 551 CUMBE LIRIO ALTO INICIAL – JARDÍN 27567707 LLANOS VASQUEZ, NELIDA 01/01/2026 31/12/2026 1991-2025
055 552 EL TUCO INICIAL – JARDÍN 42307968 CARRANZA ESPINOZA, DEISI YOVANI 01/01/2026 31/12/2026 1992-2025
056 553 LA COLPA INICIAL – JARDÍN 27568410 CHAVEZ LOZANO, OLINDA ESPERANZA 01/01/2026 31/12/2026 1993-2025
057 554 LANCHECUCHO INICIAL – JARDÍN 26694283 CRUZADO LOBATO, IRMA DELIA 01/01/2026 31/12/2026 1994-2025
058 555 OJOS CORRAL INICIAL – JARDÍN 27572744 DELGADO VASQUEZ, LUISA NERI 01/01/2026 31/12/2026 1995-2025
059 556 PILANCONES INICIAL – JARDÍN 44651477 AREVALO BARBOZA, MARITZA 01/01/2026 31/12/2026 1996-2025
060 557 PROGRESOPAMPA INICIAL – JARDÍN 42862391 MEDINA PAREDES, ELIZABETH 01/01/2026 31/12/2026 1997-2025
061 558 SAN JUAN DE CUÑACALES INICIAL – JARDÍN 27572225 MEDINA SUAREZ, ANAMELBA 01/01/2026 31/12/2026 1998-2025
062 559 LA TAHONA INICIAL – JARDÍN 42304330 HERRERA GOICOCHEA, KARINA JUDITH 01/01/2026 31/12/2026 1999-2025
063 560 TAMBO ALTO INICIAL – JARDÍN 45900507 GARAY VÁSQUEZ, NAIRA SHAMILET 01/01/2026 31/12/2026 2000-2025
064 561 TRANCA DE PUJUPE INICIAL – JARDÍN 27997201 NUÑEZ EDQUEN, CARMINE 01/01/2026 31/12/2026 2001-2025
065 562 MARAYPAMPA INICIAL – JARDÍN 44199971 VILLANUEVA CABALLERO, GRECIA MARILYN 01/01/2026 31/12/2026 2002-2025
066 563 SAN ANTONIO EL CAPULI INICIAL – JARDÍN 27567935 FERNANDEZ CHAVEZ, LUZ MARINA 01/01/2026 31/12/2026 2003-2025
067 564 ARASCORGUE INICIAL – JARDÍN 73393281 MERA FERNÁNDEZ, MARIELA 01/01/2026 31/12/2026 2004-2025
068 565 CHULIPAMPA INICIAL – JARDÍN 75694797 ORTÍZ GARCÍA, CARMEN ROSA 01/01/2026 31/12/2026 2005-2025
069 566 EL TINGO INICIAL – JARDÍN 72464393 AGUILAR GALLARDO, HILDA 01/01/2026 31/12/2026 2006-2025
070 567 MACHAYPUNGO LA UNION INICIAL – JARDÍN 27569812 CHUGDEN VASQUEZ, LUIS EDILBERTO 01/01/2026 31/12/2026 2007-2025
071 568 BAMBAMARCA INICIAL – JARDÍN 27567052 CARUAJULCA VALLEJOS, MIRIAM ESTHER 01/01/2026 31/12/2026 2008-2025
072 569 TOTOROMAYO INICIAL – JARDÍN 40115835 IDROGO BENAVIDES, FLOR MARLENE 01/01/2026 31/12/2026 2009-2025
073 570 CUÑACALES LLAUCAN INICIAL – JARDÍN 27568948 IDROGO GUEVARA, BACELISA 01/01/2026 31/12/2026 2010-2025
074 571 TACAMACHE INICIAL – JARDÍN 27372827 ESTELA SILVA, JOSE FELIBERTO 01/01/2026 31/12/2026 2011-2025
075 572 EL TINGO INICIAL – JARDÍN 42606439 SANCHEZ BRINGAS, PAOLA 01/01/2026 31/12/2026 2012-2025
076 573 TRES LAGUNAS INICIAL – JARDÍN 72494674 PEREZ SILVA, NELA MARITA 01/01/2026 31/12/2026 2013-2025
077 574 MARCOPATA INICIAL – JARDÍN 47208241 MUÑOZ ROJAS, EDBER 01/01/2026 31/12/2026 2014-2025
078 575 LICLIPAMPA INICIAL – JARDÍN 27577084 GOICOCHEA SILVA, SUSANA 01/01/2026 31/12/2026 2015-2025
079 576 MIRAFLORES EL PROGRESO INICIAL – JARDÍN 27567635 GIRON LEIVA, DEISSY DEL SOCORRO 01/01/2026 31/12/2026 2016-2025
080 577 TUCOPAMPA INICIAL – JARDÍN 27566539 SANCHEZ SEMPERTEGUI, AURIA AMPARO 01/01/2026 31/12/2026 2017-2025
081 578 CHALA ALAN INICIAL – JARDÍN 41851502 MOLINA VICERREL, HUBERT ALBERTO 01/01/2026 31/12/2026 2018-2025
082 579 MORAN ALTO INICIAL – JARDÍN 40295348 ZAMBRANO HUAMAN, OLGA ROSALINA 01/01/2026 31/12/2026 2019-2025
083 580 AHIJADERO INICIAL – JARDÍN 40444011 BLANCO GALVEZ, ENMA IRMA 01/01/2026 31/12/2026 2020-2025
084 581 ALTO PERU INICIAL – JARDÍN 42178522 SILVA VÁSQUEZ, MARÍA IRMA 01/01/2026 31/12/2026 2021-2025
085 582 BAMBAMARCA INICIAL – JARDÍN 27074337 HUAMAN MARCHENA, ROSALIA 01/01/2026 31/12/2026 2022-2025
086 583 CASHAPAMPA ALTO INICIAL – JARDÍN 40566610 CHUGDEN CABRERA, MILTON CESAR 01/01/2026 31/12/2026 2023-2025
087 584 CHALA INICIAL – JARDÍN 27567598 CABRERA CERDAN, HILDA AYDE 01/01/2026 31/12/2026 2024-2025
088 585 EL ALUMBRE INICIAL – JARDÍN 41008737 MUÑOZ ROJAS, ROGER FERNANDO 01/01/2026 31/12/2026 2025-2025
089 586 EL PARAISO INICIAL – JARDÍN 75700987 QUINTANA DÍAZ, KELY JANET 01/01/2026 31/12/2026 2026-2025
090 587 EL TIMBO INICIAL – JARDÍN 45466142 MEJIA REGALADO, FLOR KARINA 01/01/2026 31/12/2026 2027-2025
091 588 HIERBA BUENA INICIAL – JARDÍN 27569889 WALTER VASQUEZ, WILMER ROJER 01/01/2026 31/12/2026 2028-2025
092 589 HUILCATE INICIAL – JARDÍN 27578083 BAUTISTA VASQUEZ, NORMA MAGALI 01/01/2026 31/12/2026 2029-2025
093 590 LA HUALANGA INICIAL – JARDÍN 40483352 AGUILAR PANEZ, MONICA MILAGROS 01/01/2026 31/12/2026 2030-2025
094 591 LA HUAYLLA INICIAL – JARDÍN 72416176 CAMPOS MALCA, BERTHA MARILÚ 01/01/2026 31/12/2026 2031-2025
095 592 NOGALPAMPA INICIAL – JARDÍN 46710179 RODRÍGUEZ ORTIZ, DIGNA ESPERANZA 01/01/2026 31/12/2026 2032-2025
096 593 PATAHUASI INICIAL – JARDÍN 47759122 HUAMÁN MARLO, ALEX RAMIRO 01/01/2026 31/12/2026 2033-2025
097 594 PORO PORO INICIAL – JARDÍN 75880353 JULÓN RIOS, ELITA ZELIDET 01/01/2026 31/12/2026 2034-2025
098 595 QUENGORRIO INICIAL – JARDÍN 27574309 AVENDAÑO TAPIA, GINA LILIANA 01/01/2026 31/12/2026 2035-2025
099 596 QUINUA BAJA INICIAL – JARDÍN 72414298 BLANCO SALCEDO, ANA BELLA 01/01/2026 31/12/2026 2036-2025
100 597 TUCO BAJO INICIAL – JARDÍN 48430330 ORTIZ SALAZAR, NEYDIT 01/01/2026 31/12/2026 2037-2025
101 598 CHENCHO INICIAL – JARDÍN 27572355 CHUQUILIN TERRONES, GREGORIA LUSELINA 01/01/2026 31/12/2026 2038-2025
102 599 COYUNDE GRANDE INICIAL – JARDÍN 44570240 BARBOZA DIAZ, ROSA MELVA 01/01/2026 31/12/2026 2039-2025
103 600 COYUNDE PALMA INICIAL – JARDÍN 73391174 TARRILLO REGALADO, YENIFER 01/01/2026 31/12/2026 2040-2025
104 601 ANEXO CHILON INICIAL – JARDÍN 72202163 ARRIBASPLATA SALAZAR, DEYSI CHARITO 01/01/2026 31/12/2026 2041-2025
105 602 SAN JOSE DE CUMBE INICIAL – JARDÍN 72441168 VASQUEZ CHAVEZ, VILMA ELITA 01/01/2026 31/12/2026 2042-2025
106 603 YERBA SANTA BAJA INICIAL – JARDÍN 43712247 VASQUEZ GARAY, DELELMA 01/01/2026 31/12/2026 2043-2025
107 604 ENTERADOR BAJO INICIAL – JARDÍN 72450990 GARCIA CHOROCO, LEIDY AIDE 01/01/2026 31/12/2026 2044-2025
108 605 LUCMACUCHO LLAUCAN INICIAL – JARDÍN 80687199 TERAN CRUZADO, MARIA IRMA 01/01/2026 31/12/2026 2045-2025
109 606 NAMOCOCHA INICIAL – JARDÍN 27997980 DIAZ CAMPOS, LILIAN ELIZABETH 01/01/2026 31/12/2026 2046-2025
110 607 LA RINCONADA INICIAL – JARDÍN 72116005 BECERRA VASQUEZ, JOHANA PAULINA 01/01/2026 31/12/2026 2047-2025
111 608 MORAN PATA INICIAL – JARDÍN 71448046 GÁLVEZ CARUAJULCA, ROSA LUZMILA 01/01/2026 31/12/2026 2048-2025
112 609 NUEVO SAN JUAN ALTO INICIAL – JARDÍN 44857196 LOBATO VILLENA, YOVANI 01/01/2026 31/12/2026 2049-2025
113 680 AGUA SANTA INICIAL – JARDÍN 40979973 HERRERA HERRERA, ELISA 01/01/2026 31/12/2026 2050-2025
114 681 MARAYCUCHO INICIAL – JARDÍN 43932117 CHAVEZ HUAMAN, WALTER SALOMON 01/01/2026 31/12/2026 2051-2025
115 682 SANTA ROSA INICIAL – JARDÍN 43145718 GUEVARA DIAZ, ALIS 01/01/2026 31/12/2026 2052-2025
116 683 TANDALPATA INICIAL – JARDÍN 47988135 CRUZADO TELLO, MARDELI ANA KELLY 01/01/2026 31/12/2026 2053-2025
117 684 TUMBACUCHO INICIAL – JARDÍN 42908751 TERAN TERRONES, NELA MARIBEL 01/01/2026 31/12/2026 2054-2025
118 685 HUILCATE INICIAL – JARDÍN 71949359 CHÁVEZ SALDAÑA, MARCELA ALEXANDRA 01/01/2026 31/12/2026 2055-2025
119 686 HUAGARISH INICIAL – JARDÍN 48273794 TOCAS HERNÁNDEZ, MARÍA RAMITOS 01/01/2026 31/12/2026 2056-2025
120 687 MOLINOPAMPA INICIAL – JARDÍN 27574449 MEDINA ORTIZ, LILIA ARACELI 01/01/2026 31/12/2026 2057-2025
121 688 QUINUA ALTA INICIAL – JARDÍN 27557610 AVENDAÑO ROJAS, MARIA JESUS 01/01/2026 31/12/2026 2058-2025
122 689 SHIHUA INICIAL – JARDÍN 27997355 MEDINA DIAZ, JAKIE ROSXANA 01/01/2026 31/12/2026 2059-2025
123 690 ALTO PERU INICIAL – JARDÍN 74237992 AGUILAR DELGADO, DEYSI MAGALY 01/01/2026 31/12/2026 2060-2025
124 691 MIRAFLORES LLAUCAN INICIAL – JARDÍN 42604514 RUIZ FERNANDEZ, FLOR MIRIAN 01/01/2026 31/12/2026 2061-2025
125 692 SAN FRANCISCO INICIAL – JARDÍN 41548681 ARRIBASPLATA GUEVARA, GLADIZ AURORA 01/01/2026 31/12/2026 2062-2025
126 693 CONDAC INICIAL – JARDÍN 42746264 YACUPAICO VILLENA, BELMER JOEL 01/01/2026 31/12/2026 2063-2025
127 694 CHORRO BLANCO INICIAL – JARDÍN 43477615 CUEVA CRUZADO, IMELDA 01/01/2026 31/12/2026 2064-2025
128 695 AUQUE EL MIRADOR INICIAL – JARDÍN 41948387 RIVERA VITON, ROSA JUDIT 01/01/2026 31/12/2026 2065-2025
129 696 LUCMA LA UNION INICIAL – JARDÍN 44913899 ACUÑA VASQUEZ, DORIS 01/01/2026 31/12/2026 2066-2025
130 697 POLONIA LA COLPA INICIAL – JARDÍN 46639086 MONTES VASQUEZ, DENNYS GIANMARCO JAVIER 01/01/2026 31/12/2026 2067-2025
131 698 NUEVO SAN JUAN INICIAL – JARDÍN 41614678 VASQUEZ CIEZA, WILSON 01/01/2026 31/12/2026 2068-2025
132 699 CHANCHILOMA INICIAL – JARDÍN 27998013 RAMIREZ GUEVARA DE CAMPOS, EDITH 01/01/2026 31/12/2026 2069-2025
133 700 MUYA INICIAL – JARDÍN 47086836 VÁSQUEZ MARRUFO, ROSA EDITH 01/01/2026 31/12/2026 2070-2025
134 701 ÑUN ÑUN INICIAL – JARDÍN 42606815 MEDINA BURGA, KELLY NOELINA 01/01/2026 28/02/2026 2071-2025
135 702 TAYAMAYO INICIAL – JARDÍN 16563141 SUCCE TORRES, GLADYS ROXANA 01/01/2026 31/12/2026 2072-2025
136 703 MACHAYPUNGO BAJO INICIAL – JARDÍN 44088676 PÉREZ AGUILAR, DEISY 01/01/2026 31/12/2026 2073-2025
137 704 MAYGASBAMBA INICIAL – JARDÍN 27567338 IDROGO PAREDES, ODALIZ ADELA 01/01/2026 31/12/2026 2074-2025
138 705 LIRIO LINDA FLOR INICIAL – JARDÍN 27047404 LUDEÑA DIAZ, MARLENY ELIZABETH 01/01/2026 31/12/2026 2075-2025
139 706 LA FLORIDA INICIAL – JARDÍN 72426453 SAAVEDRA AGUILAR, LUZCELINA 01/01/2026 31/12/2026 2076-2025
140 707 SEXE INICIAL – JARDÍN 42338262 COTRINA GUEVARA, MARIZA DORIS 01/01/2026 31/12/2026 2077-2025
141 708 YERBA SANTA ALTA INICIAL – JARDÍN 41936919 QUISPE SALDAÑA, ROSSMERY 01/01/2026 31/12/2026 2078-2025
142 709 PINGULLO BAJO INICIAL – JARDÍN 42425165 ILATOMA TIRADO, VILMA 01/01/2026 31/12/2026 2079-2025
143 710 COYMOLACHE INICIAL – JARDÍN 42943749 BECERRA HERNANDEZ, MARIA TERESA 01/01/2026 31/12/2026 2080-2025
144 711 BAMBAMARCA INICIAL – JARDÍN 43295740 YACUPAICO DAVILA, NILDA 01/01/2026 31/12/2026 2081-2025
145 713 BAMBAMARCA INICIAL – JARDÍN 27572214 MEDINA AGUILAR, OLGA ELIZABETH 01/01/2026 31/12/2026 2082-2025
146 714 BAMBAMARCA INICIAL – JARDÍN 27576087 TAYO HUAMAN, NORA HERLITA 01/01/2026 31/12/2026 2083-2025
147 715 CAROLINA INICIAL – JARDÍN 41037557 VALENCIA BAZAN, KETTY KARINA 01/01/2026 31/12/2026 2084-2025
148 716 CONGA BUENOS AIRES INICIAL – JARDÍN 27073391 YUPANQUI ZELADA, LILIAN MELANY 01/01/2026 31/12/2026 2085-2025
149 717 COÑORCONGA INICIAL – JARDÍN 72416036 CARRANZA TERAN, ANALI 01/01/2026 31/12/2026 2086-2025
150 718 CUÑACALES ALTO INICIAL – JARDÍN 27574898 CHAVEZ CHAVEZ, YLDA LUZMILA 01/01/2026 31/12/2026 2087-2025
151 719 FRUTILLO ALTO INICIAL – JARDÍN 27569209 OLIVARES LOZANO, HAYDEE 01/01/2026 31/12/2026 2088-2025
152 720 HUANGAMARCA LA UNION INICIAL – JARDÍN 43334083 SANCHEZ ROJAS, DEISY ANALI 01/01/2026 31/12/2026 2089-2025
153 721 HUILCATE II INICIAL – JARDÍN 76626433 BUENO GUEVARA, ANA MILE 01/01/2026 31/12/2026 2090-2025
154 722 LIRIOPAMPA INICIAL – JARDÍN 27574068 BERCERA LEIVA, ALEX ROY 01/01/2026 31/12/2026 2091-2025
155 723 MACHAYPUNGO ALTO INICIAL – JARDÍN 40296548 TORRES QUIROZ, MARIA NORMA 01/01/2026 31/12/2026 2092-2025
156 724 MARCOPATA BAJO INICIAL – JARDÍN 44807272 BECERRA HERNANDEZ, DIANA SOCORRO 01/01/2026 31/12/2026 2093-2025
157 725 MONTEREDONDO INICIAL – JARDÍN 48633692 SÁNCHEZ VÁSQUEZ, ELEN KARINA 01/01/2026 31/12/2026 2094-2025
158 727 PAMPA GRANDE INICIAL – JARDÍN 75816875 DÍAZ CHÁVEZ, ZELANIA YUDIXA 01/01/2026 31/12/2026 2095-2025
159 728 PAMPA GRANDE SAMAGAY INICIAL – JARDÍN 44748816 DIAZ PEREZ, ROSA NELLY 01/01/2026 31/12/2026 2096-2025
160 729 QUENGO RIO ALTO INICIAL – JARDÍN 47813935 MEDINA RODRIGUEZ, MARTHA YESSENIA 01/01/2026 31/12/2026 2097-2025
161 730 QUINUAMAYO LUCMACUCHO INICIAL – JARDÍN 76531968 BARDALES ACUÑA, MARÍA BERZA 01/01/2026 31/12/2026 2098-2025
162 731 SAN JUAN SECTOR 8 INICIAL – JARDÍN 47995106 VASQUEZ PERALTA, OLGA GLORIA 01/01/2026 31/12/2026 2099-2025
163 732 SAN RAFAEL INICIAL – JARDÍN 43174676 MARIN VASQUEZ, LUZ MERY 01/01/2026 31/12/2026 2100-2025
164 733 SUGARMAYO INICIAL – JARDÍN 45737575 SÁNCHEZ ROJAS, MARTHA MARILÚ 01/01/2026 31/12/2026 2101-2025
165 734 TAMBO BAJO INICIAL – JARDÍN 41546567 YACUPAICO CRUZADO, NILDA ROSA 01/01/2026 31/12/2026 2102-2025
166 735 TOTORACOCHA INICIAL – JARDÍN 46973173 CAMPOS LÓPEZ, ROSA AMELIA 01/01/2026 31/12/2026 2103-2025
167 736 TRANCA DE PUJUPE ALTO INICIAL – JARDÍN 42150484 MEJIA ACUÑA, ELSA AIDE 01/01/2026 31/12/2026 2104-2025
168 737 TRANCA DE PUJUPE SECTOR III INICIAL – JARDÍN 71971744 BUSTAMANTE IDROGO, KATERINE ELIZABETH DEL ROSARIO 01/01/2026 28/02/2026 2105-2025
169 738 LA LOCPA INICIAL – JARDÍN 41598449 JIMENEZ GUEVARA, IRIS 01/01/2026 31/12/2026 2106-2025
170 739 LA VIZCACHA INICIAL – JARDÍN 48124929 CUBAS VASQUEZ, JANETH JAQUELI 01/01/2026 31/12/2026 2107-2025
171 740 TAMBILLO BAJO INICIAL – JARDÍN 74285754 CAMPOS HUAMAN, LESLI 01/01/2026 31/12/2026 2108-2025
172 741 CORRALPAMPA INICIAL – JARDÍN 80065065 HERNANDEZ MAYTA, LUCY FLOR 01/01/2026 31/12/2026 2109-2025
173 742 FRUTILLO BAJO SECTOR II INICIAL – JARDÍN 27570125 IDROGO GUEVARA, LIDUVINA 01/01/2026 31/12/2026 2110-2025
174 743 AUQUE BAJO SECTOR I INICIAL – JARDÍN 45202490 ZAMBRANO CARRANZA, ROSA NELY 01/01/2026 31/12/2026 2111-2025
175 744 ALTO PERU SANTA ROSA INICIAL – JARDÍN 73494764 MUÑOZ ESQUÉN, ROSNILDA 01/01/2026 31/12/2026 2112-2025
176 745 ESMERALDA PUNTA HERMOSA INICIAL – JARDÍN 42052097 YACUPAICO DAVILA, CARMEN ROSA 01/01/2026 31/12/2026 2113-2025
177 746 COLINAS VERDES INICIAL – JARDÍN 40613700 MEGO RAMIREZ, HILDA ROSA 01/01/2026 31/12/2026 2114-2025
178 747 SAN JUAN DE CORRALPAMPA INICIAL – JARDÍN 40638947 GUEVARA FERNANDEZ, ALEIDITA ANDREA 01/01/2026 31/12/2026 2115-2025
179 101012 OXAPAMPA PRIMARIA 27573760 BLANCO BENAVIDES, RODORICO 01/01/2026 31/12/2026 2116-2025
180 101013 TUCOPAMPA PRIMARIA 27577782 VALLEJOS RAMOS, MARCO ANTONIO 01/01/2026 31/12/2026 2117-2025
181 101014 FRUTILLO ALTO PRIMARIA 27540234 TERAN ORTIZ, SEGUNDO ANDRES 01/01/2026 31/12/2026 2118-2025
182 101015 CHACHACOMA PRIMARIA 27997777 LEIVA MEJÍA, AURORA 01/01/2026 31/12/2026 2119-2025
183 101026 MORAN ALTO PRIMARIA 40650564 HERRERA URIARTE, PERCY MARINO 01/01/2026 31/12/2026 2120-2025
184 101027 ANEXO CHILON PRIMARIA 43467812 ORTIZ HERNANDEZ, ARTURO 01/01/2026 31/12/2026 2121-2025
185 101029 HIERBA BUENA PRIMARIA 27568712 CHAVEZ LLANOS, HUMBERTO SALVADOR 01/01/2026 28/02/2026 2122-2025
